DX-S804B升降柱技術參數數 | |
柱體直徑 | 219mm(±2mm ) |
柱體壁厚 | 6mm(±0.7mm ) |
蓋板厚度 | 6mm(±0.7mm ) |
柱體材質 | 304不銹鋼 |
攔截高度 | 600mm(±5mm ) |
上升速度 | 4秒(±0.2s ) |
下降速度 | 2秒(±0.1s ) |
驅動裝置 | 液壓機電一體驅動器 |
工作電壓 | 220V/50HZ |
額定功率 | 300W(±30W ) |
使用頻率 | 300次/日 |
表面處理 | 拉絲 |
防護等級 | IP68 |
警示方式 | 內嵌燈盤+超高亮反光帶+LED燈) |
工作溫度 | -30℃-70℃ |
外型尺寸 |
預埋外筒直徑*高度:335*800mm(±10mm )底部應設有排水口,排水管口外徑≥50mm,壁厚≥4mm;穿線孔中心距離地面面板距離應≥100mm,穿線孔直徑應≥φ50mm,壁厚≥4mm;預埋桶邊緣需有防撞加強點位及焊接固定條; |
防水等級 | IP68以上.測試泡水120H以上,電機含有熱保護裝置. |
防撞等級 | 委托檢測報告A1級,型式檢測報告B3級 |